条码商品管理后台

共 35 条记录
ID 条码 商品名 规格 进货价 指导价 备注 操作
35 6901028317122 玉溪(软) 10 200 300 暂无
34 6901028227285 天子(金)*10 10 200 300 暂无
33 6901028227278 天子(金) 10 200 300 暂无
32 6901028111270 南京(炫赫门)*10 10 200 300 暂无
31 6901028111263 南京(炫赫门) 10 200 300 暂无
30 6901028118828 利群(硬红长嘴)*10 10 200 300 暂无
29 6901028118811 利群(硬红长嘴) 10 200 300 暂无
28 6901028216166 利群(软蓝)*10 10 200 300 暂无
27 6901028216159 利群(软蓝) 10 200 300 暂无
26 6901028207508 利群(软红长嘴)*10 10 200 300 暂无
第 1 / 4 页 下一页