条码商品管理后台

共 35 条记录
ID 条码 商品名 规格 进货价 指导价 备注 操作
25 6901028207492 利群(软红长嘴) 10 200 300 暂无
24 6901028120708 利群(软黑长嘴)*10 10 200 300 暂无
23 6901028120692 利群(软黑长嘴) 10 200 300 暂无
22 6901028125970 徽商(新概念)细支*10 10 200 300 暂无
21 6901028125901 徽商(新概念)细支 10 200 300 暂无
20 6901028125321 黄山(中国画)*10 10 200 300 暂无
19 6901028125314 黄山(中国画) 10 200 300 暂无
18 6901028225113 黄山(金皖)*10 10 200 300 暂无
17 6901028225106 黄山(金皖) 10 200 300 暂无
16 6901028208642 黄山(徽韵)*10 10 200 300 暂无
上一页 第 2 / 4 页 下一页