条码商品管理后台

共 35 条记录
ID 条码 商品名 规格 进货价 指导价 备注 操作
15 6901028208635 黄山(徽韵) 10 200 300 暂无
14 6901028253284 黄山(黄皖)*10 10 200 300 暂无
13 6901028253277 黄山(黄皖) 10 200 300 暂无
12 6901028208949 黄山(红方印)*10 10 200 300 暂无
11 6901028208932 黄山(红方印) 10 200 300 暂无
10 6901028225014 黄山(黑松)*10 10 200 300 暂无
9 6901028225021 黑松 包 19 20
8 6901028124058 黄山(黑马细支)*10 10 200 300 暂无
7 6901028124003 黄山(黑马细支) 10 200 300 暂无
6 6901028324830 红塔山(细支传奇)*10 10 200 300 暂无
上一页 第 3 / 4 页 下一页